Art.-Nr. | Intel Celeron | Herst.-Nr. | EAN | Preis/€ | |
10829 | CPU Intel Celeron G1820 BOX 2,7GHz 2MB S.1150 incl.Grafik | BX80646G1820 | 0675901264013 | 29,81 € | |
11607 | CPU Intel Celeron G1840 BOX 2,8GHz 2MB S.1150 incl.Grafik re | BX80646G1840 | 5032037062534 | 31,24 € | |
11606 | CPU Intel Celeron G1850 BOX 2,9GHz 2MB S.1150 incl.Grafik re | BX80646G1850 | 5032037062473 | 48,95 € | |
11602 | CPU Intel Core i3-4150 BOX 3,5GHz 3MB Soc.1150 retail | BX80646I34150 | 5032037061377 | 101,75 € | |
12019 | CPU Intel Core i3-4160 BOX 3,6GHz 3MB Soc.1150 | BX80646I34160 | 0675901298971 | 102,85 € | |
13308 | CPU Intel Core i3-4170 BOX 3,7GHz 3MB Soc.1150 | BX80646I34170 | 0675901341240 | 105,49 € | |
13523 | CPU Intel Core I3-4170 Tray 3,70GHz 3MB Soc.1150 Haswell | CM8064601483645 | 102,74 € | ||
10036 | CPU Intel Core i3-4330 BOX 3,5GHz 4MB Soc.1150 | BX80646I34330 | 5032037056113 | 136,84 € | |
11601 | CPU Intel Core i3-4350 BOX 3,6GHz 4MB Soc.1150 | BX80646I34350 | 5032037062336 | 136,84 € | |
12018 | CPU Intel Core i3-4370 BOX 3,8GHz 4MB Soc.1150 | BX80646I34370 | 0675901298964 | 137,39 € | |
14620 | CPU Intel Core i3-6098P BOX 3,60GHz 3MB Cache LGA1151 | BX80662I36098P | 0675901386128 | 109,89 € | |
14018 | CPU Intel Core i3-6100 BOX 3,70GHz 3M Cache Soc 1151 Box | BX80662I36100 | 5032037079051 | 107,69 € | |
14194 | CPU Intel Core i3-6100 Tray 3,70GHz 3M FC-LGA14C 1151 Sock | CM8066201927202 | 104,39 € | ||
14019 | CPU Intel Core i3-6300 BOX 3,80GHz 3M Cache Soc 1151 Box | BX80662I36300 | 0675901364782 | 136,29 € | |
10039 | CPU Intel Core i5-4440 BOX 3,1GHz 6MB Soc.1150 Haswell | BX80646I54440 | 5032037054980 | 163,79 € | |
12084 | CPU Intel Core I5-4460 Tray 3,20GHz 6MB Soc.1150 Haswell | CM8064601560722 | 0675901259750 | 159,39 € | |
11599 | CPU Intel Core i5-4460 BOX 3,2GHz 6MB Soc.1150 Haswell retai | BX80646I54460 | 5032037062763 | 163,35 € | |
8868 | CPU Intel Core i5-4570 BOX 3,2GHz 6MB Soc.1150 Haswell | BX80646I54570 | 5032037050739 | 182,49 € | |
11820 | CPU Intel Core i5-4570T BOX 2,9GHz 4MB LowPower Soc.1150 ret | BX80646I54570T | 5032037056625 | 183,59 € | |
11598 | CPU Intel Core i5-4590 BOX 3,3GHz 6MB Soc.1150 Haswell retai | BX80646I54590 | 5032037061131 | 185,79 € | |
12364 | CPU Intel Core i5-4590 Tray 3,3GHz 6MB Soc.1150 Haswell | CM8064601560615 | 0675901259743 | 180,29 € | |
11597 | CPU Intel Core i5-4690 BOX 3,5GHz 6MB Soc.1150 Haswell retai | BX80646I54690 | 5032037061193 | 205,59 € | |
11929 | CPU Intel Core i5-4690K BOX 3,5GHz 6MB Soc.1150 Haswell | BX80646I54690K | 5032037066013 | 218,79 € | |
12110 | CPU Intel Core i5-4690 Tray 3,5GHz 6MB Soc.1150 Haswell | CM8064601560516 | 0675901259736 | 198,99 € | |
11821 | CPU Intel Core i5-4690S BOX 3,2GHz 6MB LowPower Soc.1150 ret | BX80646I54690S | 5032037061315 | 211,09 € | |
13534 | CPU Intel Core i5-6400 BOX 3,30GHz 6M Cache FC-LGA14C 1151So | BX80662I56400 | 5032037076616 | 169,29 € | |
13543 | CPU Intel Core i5-6400 Tray 3,30GHz 6M FC-LGA14C 1151 Sock | CM8066201920506 | 162,69 € | ||
13532 | CPU Intel Core i5-6500 BOX 3,60GHz 6M Cache FC-LGA14C 1151So | BX80662I56500 | 5032037076500 | 189,64 € | |
13541 | CPU Intel Core i5-6500 Tray 3,60GHz 6M FC-LGA14C 1151 Sock | CM8066201920404 | 178,09 € | ||
13531 | CPU Intel Core i5-6600 BOX 3,90GHz 6M Cache FC-LGA14C 1151So | BX80662I56600 | 5032037076081 | 207,79 € | |
13539 | CPU Intel Core i5-6600 Tray 3,90GHz 6M FC-LGA14C 1151 Sock | CM8066201920401 | 201,19 € | ||
8864 | CPU Intel Core i7-4770 BOX 3,4GHz 8MB Soc. 1150 Haswell | BX80646I74770 | 5032037050555 | 299,09 € | |
8875 | CPU Intel Core i7-4770S BOX 3,10GHz LowPower S.1150 Haswell | BX80646I74770S | 5032037050135 | 293,59 € | |
11596 | CPU Intel Core i7-4790 BOX 3,6GHz 8MB Soc. 1150 Haswell reta | BX80646I74790 | 5032037061551 | 285,89 € | |
12111 | CPU Intel Core I7-4790 Tray 3,6GHz 8MB Soc.1150 Haswell | CM8064601560113 | 0675901259712 | 276,87 € | |
12224 | CPU Intel Core i7-5820K WOF BOX 3,30GHz S.2011-3 15MB Hasw-E | BX80648I75820K | 5032037065702 | 369,49 € | |
12225 | CPU Intel Core i7-5930K BOX 3,50GHz S.2011-3 15MB Haswell-E | BX80648I75930K | 5032037065658 | 512,49 € | |
12226 | CPU Intel Core i7-5960X BOX 3,00GHz S.2011-3 20MB Haswell-E | BX80648I75960X | 5032037065498 | 982,30 € | |
13529 | CPU Intel Core i7-6700 BOX 3,4GHz 8M Cache FC-LGA14C 1151So | BX80662I76700 | 5032037077187 | 290,29 € | |
13536 | CPU Intel Core i7-6700 Tray 3,40GHz 8M FC-LGA14C 1151 Sock | CM8066201920103 | 281,49 € | ||
13535 | CPU Intel Core i7-6700K Tray 4,10GHz 8M FC-LGA14C 1151 Sock | CM8066201919901 | 318,89 € | ||
13528 | CPU Intel Core i7-6700K BOX 4,10GHz 8M Cache FC-LGA14C 1151S | BX80662I76700K | 5032037076685 | 326,59 € | |
13537 | CPU Intel Core i7-6700T Tray 3,60GHz 8M FC-LGA14C 1151 Sock | CM8066201920202 | 291,39 € | ||
12298 | CPU Intel Xeon E3-1220V3 3,1 GHz H3 1150 L3 8MB Box retail | BX80646E31220V3 | 0675901218849 | 193,49 € | |
12297 | CPU Intel Xeon E3-1231V3 3,4 GHz H3 1150 L3 8MB Box | BX80646E31231V3 | 5032037061797 | 238,59 € | |
14834 | CPU Intel Xeon E3-1240V5 3,5GHz S1151 Skylake 80Watt Box | BX80662E31240V5 | 5032037076920 | 272,69 € | |
12305 | CPU Intel Xeon E3-1241V3 3,5 GHz 1150 L3 8MB BOX retail | BX80646E31241V3 | 5032037061735 | 263,89 € | |
14835 | CPU Intel Xeon E3-1275V5 3,6GHz S1151 Skylake 80Watt Box | BX80662E31275V5 | 5032037076746 | 343,09 € | |
14836 | CPU Intel Xeon E5-1620V2 3,7GHz LGA2011 10MB Cache TRAY | CM8063501292405 | 0675901240055 | 281,49 € | |
12590 | CPU Intel Xeon E5-1650V3 3,5GHz LGA2011 L3 15MB BOX | BX80644E51650V3 | 0675901296229 | 557,59 € | |
12472 | CPU Intel Xeon E5-2609V3 1,9GHz FCLGA2011-3 15MB Box | BX80644E52609V3 | 5032037064750 | 290,29 € | |
12299 | CPU Intel Xeon E5-2620V2 2,1GHz LGA2011 L3 15MB BOX retail | BX80635E52620V2 | 5032037054454 | 395,89 € | |
14837 | CPU Intel Xeon E5-2623V3 3,0GHz LGA2011-3 10MB Cache TRAY | CM8064401832000 | 0675901294782 | 431,20 € | |
12717 | CPU Intel Xeon E5-2630V2 2,6GHz LGA2011 15MB BOX | BX80635E52630V2 | 5032037054409 | 596,09 € | |
14838 | CPU Intel Xeon E5-2630V3 2,4GHz LGA2011 L3 20MB Cache Box | BX80644E52630V3 | 5032037065542 | 645,59 € | |
11605 | CPU Intel Pentium G3240 BOX 3,10GHz 3MB Cache LGA1150 retail | BX80646G3240 | 5032037061971 | 47,85 € | |
12021 | CPU Intel Pentium G3250 BOX 3,20GHz 3MB Cache LGA1150 | BX80646G3250 | 5032037067164 | 50,49 € | |
11930 | CPU Intel Pentium G3258 BOX 3,20GHz 3MB Cache LGA1150 | BX80646G3258 | 5032037065139 | 61,49 € | |
13382 | CPU Intel Pentium G3260 BOX 3,30GHz 3MB Cache LGA1150 | BX80646G3260 | 0675901341233 | 49,39 € | |
11603 | CPU Intel Pentium G3450 BOX 3,40GHz 3MB Cache LGA1150 retail | BX80646G3450 | 5032037061858 | 80,19 € | |
12020 | CPU Intel Pentium G3460 BOX 3,50GHz 3MB Cache LGA1150 | BX80646G3460 | 5032037066808 | 61,05 € | |
13383 | CPU Intel Pentium G3470 BOX 3,60GHz 3MB Cache LGA1150 | BX80646G3470 | 0675901341226 | 90,64 € | |
14017 | CPU Intel Pentium G4400 Box Dual Core 3,3GHz 3MB Soc 1151 | BX80662G4400 | 0675901364997 | 54,23 € | |
14016 | CPU Intel Pentium G4500 Box Dual Core 3,5GHz 3MB Soc 1151 | BX80662G4500 | 0675901365000 | 79,64 € | |
14112 | CPU Intel Pentium G4500 Tray 3,50GHz 3MB Soc.1151 Skylake | CM8066201927319 | 0675901363242 | 72,38 € | |
14015 | CPU Intel Pentium G4520 Box Dual Core 3,6GHz 3MB Soc 1151 | BX80662G4520 | 0675901365024 | 88,33 € | |
Angebot freibleibend! Irrtümer vorbehalten! Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.! |