Drucken

Preise für MacBook 15,4  2015

Part Number Quantity Model Line Model Year Screen Size CPU Speed CPU RAM Capacity GPU Touch Bar Color Nav1 DSP IRS netto DSP IRS brutto IRS VK inc VP
FJLQ2D/A 17 MacBook Pro 15.4" 2015 2015 15.4" 2.2GHz Quad-Core Intel Core i7 16GB 256GB Intel Iris Pro No   MacBook Pro 15.4" 2015 i7 16GB/256GB  €        1.250,80   €        1.488,45   €        1.498,45 
FJLQ2T/A 3 MacBook Pro 15.4" 2015 2015 15.4" 2.2GHz Quad-Core Intel Core i7 16GB 256GB Intel Iris Pro No   MacBook Pro 15.4" 2015 i7 16GB/256GB  €        1.250,80   €        1.488,45   €        1.498,45 

 

Preise für MacBook 15,4  2016

Part Number Quantity Model Line Model Year Screen Size CPU Speed CPU RAM Capacity GPU Touch Bar Color Nav1 DSP IRS netto DSP IRS brutto IRS VK inc VP
FLH52D/A 11 MacBook Pro 15.4" 2016 2016 15.4" 2.9GHz Quad-Core Intel Core i7 16GB 1TB AMD Radeon Pro 460 Touch SP.G MacBook Pro 15.4" 2016 i7/Touch/16GB/1TB/SP.G  €        2.073,36   €        2.467,30   €        2.477,30 
FLH52Y/A 2 MacBook Pro 15.4" 2016 2016 15.4" 2.9GHz Quad-Core Intel Core i7 16GB 1TB AMD Radeon Pro 460 Touch SP.G MacBook Pro 15.4" 2016 i7/Touch/16GB/1TB/SP.G  €        2.073,36   €        2.467,30   €        2.477,30 

 

Preise für MacBook 15,4  2017

Part Number Quantity Model Line Model Year Screen Size CPU Speed CPU RAM Capacity GPU Touch Bar Color Nav1 DSP IRS netto DSP IRS brutto IRS VK inc VP
FPTV2Y/A 5 MacBook Pro 15.4" 2017 2017 15.4" 2.9GHz Quad-Core Intel Core i7 16GB 512GB AMD Radeon Pro 560 Touch Silver MacBook Pro 15.4" 2017 i7 16GB/512GB/Silver  €        1.791,40   €        2.131,77   €        2.141,77 
G0UC3Y/A 1 MacBook Pro 15.4" 2017 2017 15.4" 3.1GHz Quad-Core Intel Core i7 16GB 1TB AMD Radeon Pro 560 Touch SP.G MacBook Pro 15.4" 2017 i7/Touch/16GB/1TB/SP.G  €        2.087,14   €        2.483,70   €        2.493,70 
G0UE3Y/A 1 MacBook Pro 15.4" 2017 2017 15.4" 3.1GHz Quad-Core Intel Core i7 16GB 1TB AMD Radeon Pro 560 Touch Silver MacBook Pro 15.4" 2017 i7/Touch/16GB/1TB/Silver  €        2.087,14   €        2.483,70   €        2.493,70 

 

Preise für MacBook 15,4  2018

Part Number Quantity Model Line Model Year Screen Size CPU Speed CPU RAM Capacity GPU Touch Bar Color Nav1 DSP IRS netto DSP IRS brutto IRS VK inc VP
FR932D/A 9 MacBook Pro 15.4" 2018 2018 15.4" 2.2GHz 6-Core Intel Core i7 16GB 256GB AMD Radeon Pro 555x Touch SP.G MacBook Pro 15.4" 2018 i7/Touch/16GB/256GB/SP.G  €        1.715,08   €        2.040,95   €        2.050,95 
G0V12D/A 3 MacBook Pro 15.4" 2018 2018 15.4" 2.6GHz 6-Core Intel Core i7 16GB 2TB AMD Radeon Pro 560x Touch SP.G MacBook Pro 15.4" 2018 i7/Touch/16GB/2TB/SP.G  €        2.340,48   €        2.785,17   €        2.795,17 
G0V35D/A 2 MacBook Pro 15.4" 2018 2018 15.4" 2.6GHz 6-Core Intel Core i7 32GB 1TB AMD Radeon Pro 560x Touch Silver MacBook Pro 15.4" 2018 i7/Touch/32GB/1TB/Silver  €        2.340,48   €        2.785,17   €        2.795,17 
G0V10D/A 20 MacBook Pro 15.4" 2018 2018 15.4" 2.9GHz 6-Core Intel Core i9 32GB 1TB AMD Radeon Pro 560x Touch SP.G MacBook Pro 15.4" 2018 i9/Touch/32GB/1TB/SP.G  €        2.544,00   €        3.027,36   €        3.037,36 
G0V30D/A 2 MacBook Pro 15.4" 2018 2018 15.4" 2.9GHz 6-Core Intel Core i9 32GB 1TB AMD Radeon Pro 560x Touch Silver MacBook Pro 15.4" 2018 i9/Touch/32GB/1TB/Silver  €        2.544,00   €        3.027,36   €        3.037,36 
G0V30Y/A 2 MacBook Pro 15.4" 2018 2018 15.4" 2.9GHz 6-Core Intel Core i9 32GB 1TB AMD Radeon Pro 560x Touch Silver MacBook Pro 15.4" 2018 i9/Touch/32GB/1TB/Silver  €        2.544,00   €        3.027,36   €        3.037,36 
GMV10T/A 3 MacBook Pro 15.4" 2018 2018 15.4" 2.9GHz 6-Core Intel Core i9 16GB 1TB AMD Radeon Pro Vega 20 Touch SP.G MacBook Pro 15.4" 2018 i9/Touch/16GB/1TB/SP.G  €        2.568,38   €        3.056,37   €        3.066,37 
G0V16Y/A 1 MacBook Pro 15.4" 2018 2018 15.4" 2.6GHz 6-Core Intel Core i7 32GB 2TB AMD Radeon Pro 560x Touch SP.G MacBook Pro 15.4" 2018 i7/Touch/32GB/2TB/SP.G  €        2.598,06   €        3.091,69   €        3.101,69 
G0V1SY/A 2 MacBook Pro 15.4" 2018 2018 15.4" 2.6GHz 6-Core Intel Core i7 32GB 1TB AMD Radeon Pro Vega 20 Touch SP.G MacBook Pro 15.4" 2018 i7/Touch/32GB/1TB/SP.G  €        2.590,64   €        3.082,86   €        3.092,86 
GMV17D/A 3 MacBook Pro 15.4" 2018 2018 15.4" 2.9GHz 6-Core Intel Core i9 32GB 1TB AMD Radeon Pro Vega 16 Touch SP.G MacBook Pro 15.4" 2018 i9/Touch/32GB/1TB/SP.G  €        2.729,50   €        3.248,11   €        3.258,11 
G0V3DD/A 2 MacBook Pro 15.4" 2018 2018 15.4" 2.9GHz 6-Core Intel Core i9 32GB 2TB AMD Radeon Pro 560x Touch Silver MacBook Pro 15.4" 2018 i9/Touch/32GB/2TB/Silver  €        2.830,20   €        3.367,94   €        3.377,94 
GMV18D/A 15 MacBook Pro 15.4" 2018 2018 15.4" 2.9GHz 6-Core Intel Core i9 32GB 1TB AMD Radeon Pro Vega 20 Touch SP.G MacBook Pro 15.4" 2018 i9/Touch/32GB/1TB/SP.G  €        2.820,66   €        3.356,59   €        3.366,59 
GMV18T/A 5 MacBook Pro 15.4" 2018 2018 15.4" 2.9GHz 6-Core Intel Core i9 32GB 1TB AMD Radeon Pro Vega 20 Touch SP.G MacBook Pro 15.4" 2018 i9/Touch/32GB/1TB/SP.G  €        2.857,76   €        3.400,73   €        3.410,73 
GMV18Y/A 2 MacBook Pro 15.4" 2018 2018 15.4" 2.9GHz 6-Core Intel Core i9 32GB 1TB AMD Radeon Pro Vega 20 Touch SP.G MacBook Pro 15.4" 2018 i9/Touch/32GB/1TB/SP.G  €        2.820,66   €        3.356,59   €        3.366,59 
GMV1AD/A 4 MacBook Pro 15.4" 2018 2018 15.4" 2.9GHz 6-Core Intel Core i9 32GB 2TB AMD Radeon Pro Vega 20 Touch SP.G MacBook Pro 15.4" 2018 i9/Touch/32GB/2TB/SP.G  €        3.100,50   €        3.689,60   €        3.699,60 
G0V3ED/A 2 MacBook Pro 15.4" 2018 2018 15.4" 2.9GHz 6-Core Intel Core i9 32GB 4TB AMD Radeon Pro 560x Touch Silver MacBook Pro 15.4" 2018 i9/Touch/32GB/4TB/Silver  €        3.388,82   €        4.032,70   €        4.042,70 
GMV3CD/A 2 MacBook Pro 15.4" 2018 2018 15.4" 2.9GHz 6-Core Intel Core i9 32GB 4TB AMD Radeon Pro Vega 20 Touch Silver MacBook Pro 15.4" 2018 i9/Touch/32GB/4TB/Silver  €        3.660,18   €        4.355,61   €        4.365,61 

Bestellanfragen sind nur per E-Mail oder Telefon möglich. 

Wichtig:
Alle angeboten Preise sind, soweit nicht anders dargestellt, Nettopreise ohne Mehrwertsteuer ab Lager. Alle Angaben, insbesondere Preise und Mengen, sind freibleibend, der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Alle Preise zzgl. Verpackung und Versandkosten.